営業・顧客管理のAIツール一覧
顧客の管理や営業メールの作成を、AIで助けるツールです。料金の目安・無料プラン・日本語対応を比べられます。並びは名前順で、順位はつけていません。
- 5掲載しているツール
- 3無料プランあり
- 2国内の会社
条件に合うツールはありません。
| ツール | 料金の目安 | 無料・日本語 | できること・出典 |
|---|---|---|---|
| HubSpot Sales Hub HubSpot Japan株式会社(海外) | 840円〜1シート月額(年払い)・Starter。通常価格¥2,400(取り消し線表示)からの割引表示。税込/税抜の記載なし | 無料プランあり 日本語対応 | 顧客情報や商談の進み具合、メールのやり取りを一か所で管理できる営業支援ツールです。無料プランから始めて、必要に応じて上位プランに切り替えられます。
|
| Mazrica Sales 株式会社マツリカ(国内) | 70,000円〜最低月額(税抜)・Starter。1ID 6,500円×10ID+Agent 5,000円。年間契約一括払い、初期費用無料 | 無料トライアルあり 日本語対応 | 顧客・案件・行動の記録をまとめて管理し、レポートやAIによる案件予測で営業状況を確認できるSFA/CRMです。初めてのSFA導入にも使えます。
|
| Salesforce Sales Cloud 株式会社セールスフォース・ジャパン(海外) | 3,000円〜1ユーザー月額・Starter Suite(月払い・年払いとも同額)。税込/税抜の記載なし | 無料プランあり 日本語対応 | リードや取引先、商談を管理し、営業の流れや売上予測を見える化できるCRMです。小規模向けのStarter Suiteから大企業向けまで段階的に選べます。
|
| Sansan Sansan株式会社(国内) | 要問い合わせ初期費用・月額ライセンス・スキャナ費用などは見積もり | 無料トライアルあり 日本語対応 | 名刺やメール署名、商談履歴をデータ化して全社で共有できる営業向けサービスです。企業情報や人事異動の情報も確認でき、顧客管理に使えます。
|
| Zoho CRM ゾーホージャパン株式会社(海外) | 1,760円〜1ユーザー月額(年払い・税抜)・スタンダードプラン。年間契約の月額換算 | 無料プランあり 日本語対応 | 見込み客や商談、顧客とのやり取りを管理できるクラウド型CRMです。3ユーザーまでの無料プランがあり、初期費用なしで始められます。
|
ほかの分類のAIツール
よくある質問
営業・顧客管理のツールはどう選べばよいですか?
まず、今の作業にかかっている時間と、ツールに任せたい範囲を書き出してください。そのうえで無料プランや試用で、実際の書類や会話を使って試し比べるのが確実です。料金だけでなく、今使っているソフトとつながるか、日本語のサポートがあるかも確認しましょう。
この一覧の並び順は?
名前順です。AI参謀では実在するツールの順位づけは行っていません。
※各ツールの公式サイトの情報をもとにまとめたものです。料金・機能は変わることがあるため、契約の前に公式サイトで最新の情報をご確認ください。