生成AIの法人プラン料金比較
ChatGPT・Claude・Gemini・Microsoft Copilot・Perplexity・Notion AIの料金を、1人あたりの月額・最低人数・入力内容が学習に使われるか・管理機能で比べられる一覧です。値はすべて各社の公式の料金ページで確認しています。
この表の見方
- 料金は1人あたりの月額です。ドル建てのプランは、請求時の為替レートで円の金額が変わります。
- 「学習に使わない」は、入力した内容がAIの改良に使われないことを公式に案内しているプランです。
- 人数と為替を入れて年間の総額を比べたいときは 年間費用シミュレーター を使ってください。
チーム・中小企業向け13件
社内で複数人が使うときに比べたいプランです。管理者がメンバーを追加・削除でき、入力内容の扱いも法人向けになります。
このサービスには該当するプランがありません。
| プラン | 料金(1人/月) | 最低人数 | 入力内容の学習 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| ChatGPT Business(スタンダードシート) OpenAI | 3,850円 年払いなら月3,050円 | 2人から | 学習に使わない |
|
| ChatGPT Business(プレミアムシート) OpenAI | 125ドル 年払いなら月100ドル | 2人から | 学習に使わない |
|
| Claude Team(スタンダードシート) Anthropic | 25ドル 年払いなら月20ドル税抜 | 2人から | 学習に使わない |
|
| Claude Team(プレミアムシート) Anthropic | 125ドル 年払いなら月100ドル税抜 | 2人から | 学習に使わない |
|
| Google Workspace Business Starter Google | 950円 年払いなら月800円税抜 | 要確認 | 学習に使わない |
|
| Google Workspace Business Standard Google | 1,900円 年払いなら月1,600円税抜 | 要確認 | 学習に使わない |
|
| Google Workspace Business Plus Google | 3,000円 年払いなら月2,500円税抜 | 要確認 | 学習に使わない |
|
| Microsoft 365 Copilot Business(アドオン) Microsoft | 3,778円 年払いなら月3,148円税抜 | 要確認 | 学習に使わない |
|
| Microsoft 365 Business Standard + Copilot Business Microsoft | 4,228円 年払いなら月3,523円税抜 | 要確認 | 学習に使わない |
|
| Microsoft 365 Business Premium + Copilot Business Microsoft | 5,756円 年払いなら月4,797円税抜 | 要確認 | 学習に使わない |
|
| Perplexity Enterprise Pro Perplexity | 34ドル 年払いのみ(月額換算) | 要確認 | 学習に使わない |
|
| Notion AI Plus Notion | 2,000円 年払いなら月1,650円税抜 | 要確認 | 要確認 |
|
| Notion AI Business Notion | 3,800円 年払いなら月3,150円税抜 | 要確認 | 要確認 |
|
無料・個人向けプラン14件
1人で試すときのプランです。社内の情報を入れる場合は、学習に使われない設定になっているかを確認してください。
このサービスには該当するプランがありません。
| プラン | 料金(1人/月) | 最低人数 | 入力内容の学習 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| ChatGPT 無料版 OpenAI | 無料 | 1人 | 設定でオフにできる |
|
| Claude Free Anthropic | 無料 税抜 | 1人 | 設定でオフにできる |
|
| Gemini(無料) Google | 無料 | 1人 | 設定でオフにできる |
|
| Microsoft 365 Copilot Chat Microsoft | 無料 税抜 | 1人 | 学習に使わない |
|
| Perplexity 無料 Perplexity | 無料 | 1人 | 要確認 |
|
| ChatGPT Go OpenAI | 1,400円 | 1人 | 設定でオフにできる |
|
| ChatGPT Plus OpenAI | 3,000円 | 1人 | 設定でオフにできる |
|
| ChatGPT Pro OpenAI | 16,800円 | 1人 | 設定でオフにできる |
|
| Claude Pro Anthropic | 20ドル 年払いなら月17ドル税抜 | 1人 | 設定でオフにできる |
|
| Claude Max Anthropic | 100ドル 税抜 | 1人 | 設定でオフにできる |
|
| Google AI Pro Google | 2,900円 年払いなら月2,417円 | 1人 | 設定でオフにできる |
|
| Google AI Ultra Google | 14,500円 | 1人 | 設定でオフにできる |
|
| Perplexity Pro Perplexity | 20ドル | 1人 | 要確認 |
|
| Perplexity Max Perplexity | 200ドル | 1人 | 要確認 |
|
大企業向け
料金は問い合わせで決まることが多いプランです。数十人以上で使い、細かい管理やセキュリティの要件があるときに検討します。
サービスごとの詳しい情報
ChatGPTOpenAI
| プラン | 管理機能 | 一括ログイン(SSO) | 利用の上限・向いている会社 |
|---|---|---|---|
| 無料版無料 | なし | なし |
|
| Go1,400円 | なし | なし |
|
| Plus3,000円 | なし | なし |
|
| Pro16,800円 | なし | なし |
|
| Business(スタンダードシート)3,850円 | あり | あり |
|
| Business(プレミアムシート)125ドル | あり | あり |
|
| Enterprise要問い合わせ | あり | あり |
|
ClaudeAnthropic
| プラン | 管理機能 | 一括ログイン(SSO) | 利用の上限・向いている会社 |
|---|---|---|---|
| Free無料 | なし | なし |
|
| Pro20ドル | なし | なし |
|
| Max100ドル | なし | なし |
|
| Team(スタンダードシート)25ドル | あり | あり |
|
| Team(プレミアムシート)125ドル | あり | あり |
|
| Enterprise20ドル | あり | あり |
|
GeminiGoogle
| プラン | 管理機能 | 一括ログイン(SSO) | 利用の上限・向いている会社 |
|---|---|---|---|
| Gemini(無料)無料 | なし | なし |
|
| Google AI Pro2,900円 | なし | なし |
|
| Google AI Ultra14,500円 | なし | なし |
|
| Google Workspace Business Starter950円 | あり | 要確認 |
|
| Google Workspace Business Standard1,900円 | あり | 要確認 |
|
| Google Workspace Business Plus3,000円 | あり | 要確認 |
|
| Google Workspace Enterprise要問い合わせ | あり | 要確認 |
|
Microsoft CopilotMicrosoft
| プラン | 管理機能 | 一括ログイン(SSO) | 利用の上限・向いている会社 |
|---|---|---|---|
| Microsoft 365 Copilot Chat無料 | あり | 要確認 |
|
| Microsoft 365 Copilot Business(アドオン)3,778円 | あり | 要確認 |
|
| Microsoft 365 Business Standard + Copilot Business4,228円 | あり | 要確認 |
|
| Microsoft 365 Business Premium + Copilot Business5,756円 | あり | 要確認 |
|
| Microsoft 365 Copilot(大企業向け)4,722円 | あり | 要確認 |
|
PerplexityPerplexity
| プラン | 管理機能 | 一括ログイン(SSO) | 利用の上限・向いている会社 |
|---|---|---|---|
| 無料無料 | なし | なし |
|
| Pro20ドル | なし | なし |
|
| Max200ドル | なし | なし |
|
| Enterprise Pro34ドル | あり | あり |
|
| Enterprise Max271ドル | あり | あり |
|
Notion AINotion
| プラン | 管理機能 | 一括ログイン(SSO) | 利用の上限・向いている会社 |
|---|---|---|---|
| Plus2,000円 | あり | なし |
|
| Business3,800円 | あり | あり |
|
| Enterprise要問い合わせ | あり | あり |
|
最近の料金・プランの変更
変更の一覧は 改定台帳 にまとめています。
選び方を詳しく知る
よくある質問
中小企業はどのプランから検討するのがよいですか?
社内の仕事で使うなら、チーム・中小企業向けのプランから比べるのが現実的です。個人向けプランは安く始められますが、管理者がメンバーを管理できない、入力内容の扱いが法人向けと違うなどの差があります。まず数人で試し、使う人が増えたら法人向けに移る会社が多いです。
ドル建ての料金は円でいくらになりますか?
OpenAIとAnthropicはドル建てで、請求時の為替レートと消費税で円の金額が決まります。人数と為替レートを入れて年間の総額を出したいときは、生成AIの年間費用シミュレーターを使ってください。
「学習に使わない」とはどういう意味ですか?
入力した文章やファイルが、AIモデルの改良(学習)に使われないという意味です。法人向けプランの多くは、初期設定で学習に使わないと公式に案内しています。個人向けプランは設定でオフにする必要がある場合があります。社内の情報を入れる前に、管理画面の設定を確認してください。
料金はどのくらいの頻度で変わりますか?
生成AIの料金やプランは、年に数回変わることがあります。AI参謀では改定の速報を書いたときにこの表を更新し、変更の履歴を改定台帳に残しています。契約の前には、各社の公式の料金ページで最新の金額を確認してください。
※各社の公式の料金ページをもとにまとめたものです(2026年10月3日時点)。料金・機能・利用の上限は予告なく変わることがあるため、契約の前に公式の料金ページで最新の情報をご確認ください。